Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil
Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil
Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil
Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil
Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil
Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil
Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil
Mobile Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil
Mobile Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil
Mobile Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil

Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | U-Profil

Art.Nr.:
al3gkr152auko
2-5 Arbeitstage 2-5 Arbeitstage (Ausland abweichend)
Versandgewicht:
4.2 kg je Stück
min 100 mm
max 2000 mm
min 15 mm
max 125 mm
min 25 mm
max 350 mm
min 15 mm
max 125 mm
min 90 Grad
max 179 Grad
min 90 Grad
max 179 Grad

    inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

    Hinweis zur Umrechnung:
    Länge: 20 mm = 2,0 cm = 0,02 m
    Breite: 20 mm = 2,0 cm = 0,02 m
    (1 cm = 10 mm, 1 m = 1000 mm)