Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel
Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel
Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel
Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel
Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel
Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel
Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel
Mobile Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel
Mobile Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel
Mobile Preview: Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel

Aluminium Riffelblech | Gerstenkorn | 1,5/2,0mm | Ultra-Rutschfest | L-Winkel

Art.Nr.:
al3gkr152alko
2-5 Arbeitstage 2-5 Arbeitstage (Ausland abweichend)
Versandgewicht:
4.2 kg je Stück
min 50 mm
max 2000 mm
min 20 mm
max 500 mm
min 20 mm
max 500 mm
min 55 Grad
max 179 Grad

    inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

    Hinweis zur Umrechnung:
    Länge: 20 mm = 2,0 cm = 0,02 m
    Breite: 20 mm = 2,0 cm = 0,02 m
    (1 cm = 10 mm, 1 m = 1000 mm)