Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Mobile Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Mobile Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Mobile Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Mobile Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
Mobile Preview: Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung
TOP

Rasenkante | Stahl verzinkt | 1mm | Beeteinfassung | Robust & flexibel | Mähkante, Beetumrandung & Rasenbegrenzung

Art.Nr.:
stvgla100rkko
2-5 Arbeitstage 2-5 Arbeitstage (Ausland abweichend)
min 250 mm
max 3000 mm
min 50 mm
max 250 mm

    inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

    Hinweis zur Umrechnung:
    Länge: 20 mm = 2,0 cm = 0,02 m
    Breite: 20 mm = 2,0 cm = 0,02 m
    (1 cm = 10 mm, 1 m = 1000 mm)